Regel: Vid färd på land ska de två personer i gruppen med sämst respektive bäst Diskret slå ett slag. Differensvärdet av de två slagen räknas ihop, om det sammanlagda resultatet är misslyckas inträffar en slumphändelse. Vildmarksvana ger +2 på slaget.
  [TABLE="border: 1, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
 	 		[TR]
 			[TD]T20[/TD]
 			[TD]Ljusa Davokar[/TD]
 			[TD]Mörka Davokar[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]1[/TD]
 			[TD]Våralver (RP +1 antal)[/TD]
 			[TD]Ett större alvfölje (RP antal), Sensommaralver ledda av en Höstalv[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]2[/TD]
 			[TD]Sommaralver (RP antal), Försommaralver, ledda av en Sensommaralv[/TD]
 			[TD]Rovtroll, hungrigt (RP ?2 antal)[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]3[/TD]
 			[TD]Rovtroll (Hungrigt)[/TD]
 			[TD]Härskartroll, tillsammans med Rovtroll, grupplevande (RP -3 antal)[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]4[/TD]
 			[TD]Kultister (RP +1 antal), Invigda ledda av en Sektledare[/TD]
 			[TD]Ärketroll[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]5[/TD]
 			[TD]Stråtrövare (RP antal), Rövare, ledda av en Rövarhövding[/TD]
 			[TD]Etterskara (RP -1 antal)[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]6[/TD]
 			[TD]Jägarpatrull (RP -1 antal), Jägarsoldater ledda av en Jägarkapten[/TD]
 			[TD]Drypargadd[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]7[/TD]
 			[TD]Skattletare (RP antal), Lycksökare och en Plundrare[/TD]
 			[TD]Mara, flock om RP +2 bestar[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]8[/TD]
 			[TD]Klankrigare (RP antal), Bykrigare ledda av en Gardeskrigare[/TD]
 			[TD]Baiagorn[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]9[/TD]
 			[TD]Etterskara[/TD]
 			[TD]Urorne[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]10[/TD]
 			[TD]Mara, flock om RP antal bestar[/TD]
 			[TD]Kanaran[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]11[/TD]
 			[TD]Baiagorn[/TD]
 			[TD]Lindorm[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]12[/TD]
 			[TD]Urorne[/TD]
 			[TD]Kränka, flock om RP +3 flygfän[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]13[/TD]
 			[TD]Kanaran[/TD]
 			[TD]Trollslända[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]14[/TD]
 			[TD]Kränka, flock om RP +2 flygfän[/TD]
 			[TD]Styggelsefödda bestar (antal beroende på svårighet)[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]15[/TD]
 			[TD]Styggelsefödda (människor eller bestar, RP+1 antal)[/TD]
 			[TD]Urstyggelse[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]16[/TD]
 			[TD]Fyndplats (se ”Skattletande i Davokar”, tabellerna i Häxhammaren, samt de färdiga platserna i Väktarens vrede)[/TD]
 			[TD]Fyndplats (se ”Skattletande i Davokar”, tabellerna i Häxhammaren, samt de färdiga platserna i Väktarens vrede)[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]17[/TD]
 			[TD]Frostljus (RP -1 antal)[/TD]
 			[TD]Dragoul (RP antal)[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]18[/TD]
 			[TD]Dragoul[/TD]
 			[TD]Nekromag[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]19[/TD]
 			[TD]Nekromag[/TD]
 			[TD]Griftgångare[/TD]
 		[/TR]
 		[TR]
 			[TD]20[/TD]
 			[TD]Slå två gånger, använd båda (Om det är logiskt att båda mötena samarbetar gör de det, annars är de troligen varandras fiender och rollpersonerna får välja sida.)[/TD]
 			[TD]Slå två gånger, använd båda (Om det är logiskt att båda mötena samarbetar gör de det, annars är de troligen varandras fiender och rollpersonerna får välja sida.)[/TD]
 		[/TR]
 	 [/TABLE]
 
Utöver dessa kan tabellerna 6.1 och 6.2 i ”Skattletande i Davokar” användas som inspiration.
----
Inser nu att det inte alls var så många ofarliga händelser i tabellen. Kanske har det funkat för att gruppen har ganska hög diskret överlag?